ITS-symbool






Kosten

Home
Achtergronden ITS
Procedure
Kosten
Aanvragen ITS
Criteria
Toegekende ITS-en
Contact


Bij de vaststelling van de prijzen voor een ITS keuring gelden de volgende uitgangspunten:
  • Het PBT stelt in overleg met de CG-Raad de prijzen voor een keuring vast;
  • Er geldt een landelijke prijsstelling, het kan echter voorkomen dat er per provincies, gemeenten of objectsoorten subsidies verstrekt worden. In deze situaties dient de aanvrager de subsidie aanvraag rechtstreeks met de betreffende provincie te doen.

ITS-object
Prijzen op aanvraag, afhankelijk van aangeboden object en locatie waar de keuring plaats moet vinden.

ITS-publiek en ITS-totaal (prijzen per 1 maart 2010)

1e keuring

Categorie 1 1 - 100 m2 € 390,-
Categorie 2 101 - 300 m2 € 610,-
Categorie 3 301 - 1.000 m2 € 1.050,-
Categorie 4 1.001 - 3.000 m2 € 1.375,-
Categorie 5 3.001 - 5.000 m2 € 1.500,-
Categorie 5a 5.001 - 15.000 m2 € 1.500,- + € 125,- per 1.000 m2 boven 5.000 m2
Categorie 6 > 15.000 m2 € 2.775,- + € 75,- per 1.000 m2 boven 15.000 m2


Herkeuring (binnen 6 maanden na 1e keuring)

Categorie 1 1 - 100 m2 € 300,-
Categorie 2 101 - 300 m2 € 425,-
Categorie 3 301 - 1.000 m2 € 625,-
Categorie 4 1.001 - 3.000 m2 € 850,-
Categorie 5 3.001 - 5.000 m2 € 975,-
Categorie 5a 5.001 - 15.000 m2 € 975,- + € 85,- per 1.000 m2 boven 5.000 m2
Categorie 6 > 15.000 m2 € 1.725,- + € 55,- per 1.000 m2 boven 15.000 m2


ITS-evenement

Een keuring voor een ITS-evenement bestaat uit 2 onderdelen:

  • Beoordelen vooraf van tekening en plannen
  • Beoordeling ter plekke tijdens evenement

Beoordeling van plannen € 550,-
Keuring ter plekke
(tijdens evenement)
€ 1.200,-


Logo CG-Raad